Estratégicamente acertada la decisión de muchas personas que han abierto o están por abrir una LLC en USA el ver más allá de este ventajoso acto. Porque analizar el precio anual de mantener una LLC en Estados Unidos, permite fortalecer la decisión inicial e incidir en cuál estado de la unión americana colocar su sede principal (no limitativo).
Esto de conocer el precio anual de mantener una LLC en Estados Unidos conlleva algunos elementos de interés que fortalecerán dicha decisión, ya que ningún ítem acá es disuasorio y los precios o tiempos para el pago de dichas tasas tienen variables que se ajustan a su mercado de bienes o servicios a ofrecer.
¿Quieres que te sea más sencillo y cumplas con los entes gubernamentales respectivos?, contrata un servicio de asesoría permanente que no altera e demasía el presupuesto y es redituable (el más asequible y preparado es el de Ezfrontiers).
Precio anual de mantener una LLC en Estados Unidos
Gestión de tarifas anuales de LLC
Sin asesoría permanente, esta puede resultar compleja ya que los costos varían considerablemente de un estado a otro dependiendo de los requisitos específicos establecidos por cada estado. Además de la tarifa de presentación inicial necesaria para constituir su LLC, hay una obligación continua de abonar tarifas anuales para mantener la buena reputación de la empresa.
Precio anual de mantener una LLC en Estados Unidos: Un compromiso esencial
Para asegurar que su LLC cumpla con todas las normativas y se mantenga operativa debe cumplir con los requisitos de tarifas anuales impuestos por el estado. Estas tarifas suelen ser innegociables, independientemente de los ingresos o del nivel de actividad de la LLC.
Mientras que algunos estados requieren pagos anuales, otros exigen presentaciones bienales; pero que ello no les confunda, porque en más del 90% de los estados la falta de pago de estas tarifas puede llevar a la disolución de la LLC. Reiteramos que amerita un asesor 100% enfocado en sus intereses.

Costos de tarifas anuales de LLC
Al considerar la formación de una LLC, se identificarán dos categorías principales de costos a los que se le sumará luego del primer año precio anual de mantener una LLC en Estados Unidos:
Costos de Puesta en Marcha: Incluyen los gastos básicos asociados con el establecimiento de la LLC, tales como:
Tarifas de Presentación: Costo por presentar los Artículos de Organización o el Certificado de Formación ante la Secretaría de Estado.
Requisitos de Publicación: Algunos estados exigen la publicación de una declaración de formación en periódicos locales.
Acuerdo de Operación: Elaborar un acuerdo que detalle las operaciones empresariales y la distribución de ganancias y pérdidas entre los miembros.
Adquisición de EIN: Obtener un Número de Identificación de Empleador (EIN) del IRS para propósitos fiscales.
Costos Continuos: Representan los gastos anuales requeridos para mantener la LLC, los cuales también varían entre estados y pueden incrementar con el tiempo.
Precio anual de mantener una LLC en Estados Unidos: Costos de registro de empresas
El establecimiento de una LLC comienza con la selección y el registro de un nombre único en la oficina del Secretario de Estado del estado correspondiente, proceso que incluye realizar una búsqueda de nombre comercial para evitar conflictos con otras entidades. Si el nombre seleccionado ya está en uso, el registro será rechazado, lo que conllevará a una tarifa adicional para presentar otro nombre. Por ello, es recomendable realizar una búsqueda exhaustiva del nombre antes de iniciar el proceso de presentación. Los costos asociados con las tarifas anuales de las LLC muestran una variación significativa entre estados. El planificar anticipadamente estos gastos permitirá gestionar eficazmente los costos de puesta en marcha y los compromisos financieros asociados con la creación y mantenimiento de su LLC en el estado elegido.
Precio anual de mantener una LLC en Estados Unidos
Esta es la tabla actualizada y que aplicará para 2025. Muchos asesores especializados como Ezfrontiers, actúan con prontitud evitando el vencimiento, siempre en el tiempo provincial que las autoridades determinan para ello. Quede ello como un aliciente adicional para que ustedes contraten sus servicios y quede ya en sus manos saber el precio anual de mantener una LLC en Estados Unidos y procesen los pagos como cita su amplísimo contrato de funciones.
| Estado | Tarifa de Presentación | Reporte Inicial | Cuota Anual | Fecha de Vencimiento |
| Alabama LLC | $200 + $25 por reserva de nombre ($236 en línea) | Ninguna | $100 mínimo | Anual, 2.5 meses después del inicio del año fiscal |
| Alaska LLC | $250 | $0 | $100 | Bienal, 2 de enero cada dos años |
| Arizona LLC | $50 | Ninguna | Ninguna | Sin requisito de informe anual |
| Arkansas LLC | $50 en papel, $45 en línea | Ninguna | $150 | Anual, 1 de mayo |
| California LLC | $70 + $20 por declaración de información | $20 | $800 (exento en 1er año) | Anual, según fecha de registro |
| Colorado LLC | $50 | Ninguna | $10 | Anual, fin del mes de aniversario |
| Connecticut LLC | $120 | Ninguna | $80 | Anual, 31 de marzo |
| Delaware LLC | $110 | Ninguna | $300 | Anual, 1 de junio |
| DC LLC | $99 | Ninguna | $300 | Bienal, 1 de abril, cada 2 años después del registro |
| Florida LLC | $125 | Ninguna | $138.75 | Anual, 1 de mayo |
| Georgia LLC | $110 en papel, $100 en línea | Ninguna | $60 en papel, $50 en línea | Anual, 1 de abril |
| Guam LLC | $250 + $100 por licencia comercial | Ninguna | $100 + $100 | Reporte anual: 1 de septiembre |
| Hawái LLC | $51 | Ninguna | $15 | Anual, según fecha de registro |
| Idaho LLC | $100 | Ninguna | $0 | Anual, fin del mes de aniversario |
| Illinois LLC | $150 | Ninguna | $75 | Anual, antes del primer día del mes de aniversario |
| Indiana LLC | $100 | Ninguna | $50 | Bienal, fin del mes de aniversario |
| Iowa LLC | $50 | Ninguna | $45 en papel, $30 en línea | Bienal, 1 de abril en años impares |
| Kansas LLC | $165 en papel, $160 en línea | Ninguna | $55 en papel, $50 en línea | Anual, el 15 del cuarto mes posterior al año fiscal |
| Kentucky LLC | $40 | Ninguna | $15 | Anual, 30 de junio |
| Louisiana LLC | $100 en papel, $105 en línea | $0 | $30 en papel, $35 en línea | Anual, fecha de aniversario |
| Maine LLC | $175 | Ninguna | $85 | Anual, 1 de junio |
| Maryland LLC | $100 en papel, $155 en línea | Ninguna | $300 | Anual, 15 de abril |
| Massachusetts LLC | $500 | Ninguna | $500 en papel, $520 en línea | Fecha de aniversario |
| Michigan LLC | $50 | Ninguna | $25 | Anual, 15 de febrero |
| Minnesota LLC | $135 en papel, $155 en línea | Ninguna | $0 | Anual, 31 de diciembre |
| Mississippi LLC | $50 | Ninguna | $0 | Anual, 15 de abril |
| Missouri LLC | $105 en papel, $52 en línea | Ninguna | Ninguna | Sin requisito de informe anual |
| Montana LLC | $35 | Ninguna | $20 | Anual, 15 de abril |
| Nebraska LLC | $110 en papel, $105 en línea | Ninguna | $10 | Bienal, 1 de abril en años impares |
| Nevada LLC | $75 + $200 por licencia comercial | $150 | $150 + $200 | Anual, fin del mes de aniversario |
| New Hampshire LLC | $100 | Ninguna | $102 | Anual, 1 de abril |
| New Jersey LLC | $125 | Ninguna | $75 | Anual, fin del mes de aniversario |
| New Mexico LLC | $50 | Ninguna | Ninguna | Sin requisito de informe anual |
| New York LLC | $200 | Ninguna | $9 | Bienal, fin del mes de aniversario |
| North Carolina LLC | $125 | Ninguna | $200 en papel, $202 en línea | Anual, 15 de abril |
| North Dakota LLC | $135 | Ninguna | $50 | Anual, 15 de noviembre |
| Ohio LLC | $99 | Ninguna | Ninguna | Sin requisito de informe anual |
| Oklahoma LLC | $100 en papel, $104 en línea | Ninguna | $25 | Fecha de aniversario |
| Oregon LLC | $100 | Ninguna | $100 | Fecha de aniversario |
| Pennsylvania LLC | $125 | Ninguna | $70 | Decenal (cada 10 años), con vencimiento el 31 de diciembre |
| Puerto Rico LLC | $250 | Ninguna | $150 | Anual, 15 de abril |
| Rhode Island LLC | $150 | Ninguna | $50 | Anual, 1 de mayo |
| South Carolina LLC | $110 en papel, $125 en línea | Ninguna | Ninguna | Sin requisito de informe anual |
| South Dakota LLC | $165 en papel, $150 en línea | Ninguna | $65 en papel, $50 en línea | Anual, primer día del mes de aniversario |
| Tennessee LLC | Desde $300 (costo adicional por miembros) | Ninguna | Mínimo de $300 | Anual, primer día del cuarto mes posterior al año fiscal |
| Texas LLC | $300 | Ninguna | $0 para ingresos < $1.23M | Anual, 15 de mayo |
| Utah LLC | $54 | Ninguna | $18 en papel, $23 en línea | Fecha de aniversario |
| Vermont LLC | $125 | Ninguna | $35 | Anual, primer día posterior al año fiscal |
| Virginia LLC | del tercer mes $100 | Ninguna | $50 | Anual, fin del mes de aniversario |
| Washington LLC | $180 en papel, $200 en línea | $10 | $60 | Anual, fin del mes de aniversario |
| West Virginia LLC | $100 | Ninguna | $25 en papel, $26 en línea | Anual, 1 de julio |
| Wisconsin LLC | $170 en papel, $130 en línea | Ninguna | $25 | Anual, fin del trimestre del año calendario |
| Wyoming LLC | $100 | Ninguna | $60 mínimo | Anual, primer día del mes de aniversario |
Fuente de Datos de precio anual de mantener una LLC en Estados Unidos: Agente Registrado

